
Desde:
13/09/2021
OFF:
1 Hor

Mensaje de: Alfon so Hora: 27/06/2025 17:38:44
el nominal de las acciones que han soltado es 0,010 ¿no?
el nominal de las acciones que han soltado es 0,010 ¿no?
si si, eso tengo entendido
3

2

Mensaje de: wachi Hora: 27/06/2025 17:28:43
Ya sabes lo que dice el dicho Piensa mal y acertarás y sobre todo en nye...
Ya sabes lo que dice el dicho Piensa mal y acertarás y sobre todo en nye...
eso está claro, por eso tampoco invierto demasiado en este tipo de acciones
1

Mensaje de: wachi Hora: 27/06/2025 17:25:33
Eso es porque piensas que no va bajar mucho más
Eso es porque piensas que no va bajar mucho más
pues eso espero claro ....
1

Mensaje de: Alfon so Hora: 27/06/2025 17:15:53
no vendas ostia si ya esta muy abajo solo puede subir, ,al final ¿has metido algo en Vanadi?
no vendas ostia si ya esta muy abajo solo puede subir, ,al final ¿has metido algo en Vanadi?
eso es lo que pienso yo..... vender a estos precios ya... algún calentón tendrá
2

Posiciones: Nyesa Valores
12 9.319.630 0.0112 0.0114 550.000 1
42 21.793.520 0.0110 0.0116 3.410.750 10
17 6.673.800 0.0108 0.0118 3.148.070 13
18 8.450.800 0.0106 0.0120 3.949.840 14
13 7.689.800 0.0104 0.0122 3.526.640 17
12 9.319.630 0.0112 0.0114 550.000 1
42 21.793.520 0.0110 0.0116 3.410.750 10
17 6.673.800 0.0108 0.0118 3.148.070 13
18 8.450.800 0.0106 0.0120 3.949.840 14
13 7.689.800 0.0104 0.0122 3.526.640 17
1

Mensaje de: slaugther Hora: 27/06/2025 10:51:30
114 comido
114 comido
Posiciones: Nyesa Valores
1 110.130 0.0114 0.0116 2.947.160 9
8 8.288.700 0.0112 0.0118 3.851.270 15
33 17.999.420 0.0110 0.0120 2.851.630 14
17 4.068.700 0.0108 0.0122 3.486.140 18
19 6.183.700 0.0106 0.0124 5.968.400 9
1 110.130 0.0114 0.0116 2.947.160 9
8 8.288.700 0.0112 0.0118 3.851.270 15
33 17.999.420 0.0110 0.0120 2.851.630 14
17 4.068.700 0.0108 0.0122 3.486.140 18
19 6.183.700 0.0106 0.0124 5.968.400 9
1

Mensaje de: Alf12379 Hora: 27/06/2025 9:37:32
Buena pelea entre los que cazan rebajas
Buena pelea entre los que cazan rebajas
Posiciones: Nyesa Valores
6 4.078.130 0.0112 0.0114 967.000 2
39 13.570.230 0.0110 0.0116 2.876.570 9
20 6.480.850 0.0108 0.0118 2.447.620 11
22 7.210.500 0.0106 0.0120 2.927.230 14
15 5.166.500 0.0104 0.0122 2.188.640 10
6 4.078.130 0.0112 0.0114 967.000 2
39 13.570.230 0.0110 0.0116 2.876.570 9
20 6.480.850 0.0108 0.0118 2.447.620 11
22 7.210.500 0.0106 0.0120 2.927.230 14
15 5.166.500 0.0104 0.0122 2.188.640 10
3
Mostrar mas Mensajes