
Desde:
25/11/2011
ON:


Mensaje de: jose angel Garcia Hora: 04/09/2025 9:57:41
Bajará a cerrar gap?
Bajará a cerrar gap?
Tr ahora 4400, vol 470k
Valor Último Dif.% Fecha/
Hora Volumen Apertura Máximo Mínimo B C V
BST/BIOTECHNOLOGY
0,4400 6,80 09:58 470.626 0,4360 0,4580 0,4300
Valor Último Dif.% Fecha/
Hora Volumen Apertura Máximo Mínimo B C V
BST/BIOTECHNOLOGY
0,4400 6,80 09:58 470.626 0,4360 0,4580 0,4300
2

Mensaje de: jose angel Garcia Hora: 04/09/2025 9:57:41
Bajará a cerrar gap?
Bajará a cerrar gap?
Por posiciones a la compra lo tiene fácil para al menos rellenarlo con poco volumen.
A ver cómo se comporta. Empieza la segunda hora de negociación
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
2.866 0,4400 0,4430 8.800
1.678 0,4360 0,4440 2.452
1.383 0,4320 0,4450 22.892
5.000 0,4310 0,4460 21.111
3.106 0,4290 0,4470 10.000
A ver cómo se comporta. Empieza la segunda hora de negociación
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
2.866 0,4400 0,4430 8.800
1.678 0,4360 0,4440 2.452
1.383 0,4320 0,4450 22.892
5.000 0,4310 0,4460 21.111
3.106 0,4290 0,4470 10.000
2

Mensaje de: jose angel Garcia Hora: 04/09/2025 9:26:19
Han metido 60k en 45
Han metido 60k en 45
De momento se ha acercado hasta 4320 y ha vuelto hacia arriba sin rellenar el gap
6

Mensaje de: sanote Hora: 04/09/2025 9:41:27
Las 60.000 en venta han asustado
Las 60.000 en venta han asustado
Ya no están las 60.000 o las habrán subido
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
1.006 0,4350 0,4430 1.105
10.612 0,4340 0,4440 3.500
1.683 0,4320 0,4490 12.312
5.000 0,4310 0,4500 5.002
5.336 0,4280 0,4510 16.000
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
1.006 0,4350 0,4430 1.105
10.612 0,4340 0,4440 3.500
1.683 0,4320 0,4490 12.312
5.000 0,4310 0,4500 5.002
5.336 0,4280 0,4510 16.000

(1)
5

Mensaje de: jose angel Garcia Hora: 04/09/2025 9:25:48
4580
4580
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
9.931 0,4480 0,4500 60.000
23.000 0,4470 0,4580 6.880
11.200 0,4420 0,4590 13.410
5.000 0,4410 0,4600 13.000
15.000 0,4400 0,4610 13.093
Títulos Precio Precio Títulos
9.931 0,4480 0,4500 60.000
23.000 0,4470 0,4580 6.880
11.200 0,4420 0,4590 13.410
5.000 0,4410 0,4600 13.000
15.000 0,4400 0,4610 13.093

(1)
1

Mensaje de: Alcazaba Hora: 04/09/2025 9:14:02
Está en subasta?
Está en subasta?
No, pero aumenta el spread
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
2.221 0,4480 0,4580 1.075
5.984 0,4400 0,4590 8.000
58.900 0,4390 0,4600 6.000
6.658 0,4380 0,4630 7.500
5.000 0,4370 0,4640 4.000
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
2.221 0,4480 0,4580 1.075
5.984 0,4400 0,4590 8.000
58.900 0,4390 0,4600 6.000
6.658 0,4380 0,4630 7.500
5.000 0,4370 0,4640 4.000

(2)
3

Mensaje de: minesota Hora: 04/09/2025 9:04:22
4480
4480
Precio Precio Títulos
6.910 0,4340 0,4400 5.000
13.500 0,4240 0,4410 25.750
15.000 0,4230 0,4460 3.500
15.603 0,4220 0,4480 14.304
12.500 0,4160 0,4550 3.648
Datos valor BST/BIOTECHNOLOGY
Vol 160k
6.910 0,4340 0,4400 5.000
13.500 0,4240 0,4410 25.750
15.000 0,4230 0,4460 3.500
15.603 0,4220 0,4480 14.304
12.500 0,4160 0,4550 3.648
Datos valor BST/BIOTECHNOLOGY
Vol 160k

(1)
2

Mensaje de: ishtar1193 Hora: 04/09/2025 9:03:25
Los máximo del viernes fueron 0,4750. Debería testear los ahora
Los máximo del viernes fueron 0,4750. Debería testear los ahora
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
13.000 0,4300 0,4340 6.700
15.000 0,4220 0,4410 25.750
12.500 0,4140 0,4440 14.656
6.820 0,4130 0,4460 3.500
12.500 0,4100 0,4480 14.304
Datos valor BST/BIOTECHNOLOGY
Títulos Precio Precio Títulos
13.000 0,4300 0,4340 6.700
15.000 0,4220 0,4410 25.750
12.500 0,4140 0,4440 14.656
6.820 0,4130 0,4460 3.500
12.500 0,4100 0,4480 14.304
Datos valor BST/BIOTECHNOLOGY

(1)
1
Mostrar mas Mensajes